SENARAI HARGA KUIH MODEN DAN TRADISIONAL D’Warisan CT

| BIL | PRODUK | KUANTITI | HARGA | |
| 1 | KEREPEK UBI MASIN | ½ KG | RM 7.50 | |
| 2 | KEREPEK UBI KARI | ½ KG | RM 9.00 | |
| 3 | KEREPEK PEDAS BASAH | ½ KG | RM 8.00 | |
| 4 | KEREPEK SUKUN | ½ KG | RM 9.00 | |
| 5 | KEREPEK KELADI | ½ KG | RM 7.50 | |
| 6 | KEREPEK KELEDEK | ½ KG | RM 9.00 | |
| 7 | PISANG TANDUK | ½ KG | RM 9.00 | |
| 8 | PISANG TANDUK NIPIS | ½ KG | RM12.00 | |
| 9 | PISANG LILIN | ½ KG | RM 9.00 | |
| 10 | PISANG NIPAH | | RM 9.50 | |
| 11 | REMPEYEK MINI | ½ KG | RM 9.00 | |
| 12 | REMPEYEK KACANG HIJAU | ½ KG | RM 9.00 | |
| 13 | REMPEYEK DAL | ½ KG | RM 9.00 | |
| 14 | REMPEYEK KACANG TANAH | ½ KG | RM 9.00 | |
| 15 | BUAH ROTAN | ½ KG | RM 9.00 | |
| 16 | POPIKA PUTIH | ½ KG | RM 7.50 | |
| 17 | POPIKA KARI | ½ KG | RM 8.00 | |
| 18 | SELAYANG MANIS | | RM 9.00 | |
| 19 | SELAYANG PEDAS | ½ KG | RM10.00 | |
| 20 | CAKAR AYAM MINI | 20 KEPING | RM 3.00 | |
| 21 | TEPUNG PEDAS | | RM 7.00 | |
| 22 | KUIH DRAM | 48 KEPING | RM10.00 | |
| 23 | KUIH KAPIT | | | |
| 24 | KUIH GOYANG | | | |
| 25 | KUIH SIPUT | | | |
| 26 | KEREPEK BAWANG | ½ KG | RM 7.00 | |
| 27 | KEREPEK TEMPE | ½ KG | RM 9.00 | |
| 28 | KEROPOK DAL | | | |
| 29 | KEROPOK RODA | | | |
| 30 | MURUKU | | | |
| 31 | KEROPOK KACANG HIJAU | | | |
| 32 | KEREPEK PAGODA | ½ KG | RM 8.00 | |
| 33 | KARIPAP MINI | 1 KG | RM27.00 | |
| | | | | |
SENARAI HARGA FROZEN FOOD D’Warisan CT
| BIL | PRODUK | KUANTITI | HARGA | |
| 1 | APAM PELANGI | 20 Keping | Rm 7.50 | |
| 2 | APAM GULA HANGUS | 20 Keping | Rm 7.50 | |
| 3 | APAM PISANG | 20 Keping | Rm 7.50 | |
| 4 | APAM PUTRI AYU | 20 Keping | Rm 7.50 | |
| 5 | DONUT | 20 Keping | Rm 6.50 | |
| 6 | KARIPAP SARDIN | 25 Keping | Rm 8.50 | |
| 7 | KARIPAP KENTANG | 25 Keping | Rm 7.00 | |
| 8 | KARIPAP PUSAR | 20 Keping | Rm 8.50 | |
| 9 | GENDANG KASTURI | 25 Keping | Rm 9.00 | |
| 10 | PAU SAMBAL | 10 Keping | Rm 5.50 | |
| 11 | PAU KAYA | 20 Keping | Rm 9.00 | |
| 12 | PAU KACANG | 20 Keping | Rm 9.00 | |
| 13 | PAU KELAPA | 20 Keping | Rm 9.00 | |
| 14 | PAU DAGING | 20 Keping | Rm 10.50 | |
| 15 | PAU AYAM | 20 Keping | Rm 10.50 | |
| 16 | PAU SATE | 20 Keping | Rm 10.50 | |
| 17 | OTAK-OTAK GULUNG (POPIA) | 20 Keping | Rm 7.50 | |
